您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
2月26日晚間,光學元組件公司(688195)公告稱,公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式,購買迅特通信控製權。
因本次交易尚存在不確定性,為了保證公平信息披露、維護投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,騰景科技自2月27日開市起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。
截至2月26日收盤,騰景科技報收48.51元/股,跌1.24%,市值62.75億元。
公開信息顯示,此次騰景科技收購的迅特通信,是一家成立於2008年的光通信公司,公司位於深圳市南山區,主營產品為通信設備及配件、芯片、光模塊、光電器件、光電子產品等。
業內人士分析,騰景科技獲取迅特通信控製權,既可以實現技術互補,強化產業鏈布局,實現從上遊光學元件延伸至下遊係統集成的產品線拓展,還有望搶占5g基建、雲計算等高增長賽道。此外,騰景科技作為上遊供應商,若整合迅特通信的中遊製造環節,還可減少中間環節成本,提升利潤率。
近日,騰景科技剛剛披露2024年度業績快報,公告顯示,公司2024年營業收入4.46億元,同比增長31.07%,淨利潤6951萬元,同比增長66.89%。
對於業績增長的原因,騰景科技公告稱,公司聚焦光學光電子主業,深耕精密光學和先進光電技術創新,整體營業收入增長,業務結構和產品結構優化,經營效率提升,對業績產生積極影響。
此外,報告期內,騰景科技還積極把握AI算力驅動下高速光通信元器件需求增長的市場機遇,豐富在高速光通信方麵的產品解決方案,持續擴大光通信領域的精密光學元組件產品供應,滿足行業柔性化交付需求,推動光通信業務規模進一步擴大。
同時,騰景科技也在生物醫療、半導體設備等新興應用領域的高端光學模組產品業務取得顯著增長。
華鑫證券分析稱,在新一輪科技革命和產業變革的新形勢下,騰景科技積極進行光學光電子行業的技術研究和前瞻布局,持續進行新技術、新產品的開發與應用,可加深、拓寬技術護城河。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 夏季達沃斯:重新闡釋經濟增長8月通脹料將回落 市場冀望緊縮政策微調 | 23~26 ° |
2 | 央行稱繼續實施穩健的貨幣政策溫家寶:避免貨幣政策滯後效應影響實體經濟 | 23~25 ° |
3 | 廣東江門首富梁廣義因涉嫌單位行賄被抓貨幣信貸增速回落符合調控預期 | 23~25 ° |
4 | 發改委要求保持物價穩定 嚴查哄抬價格等行為月薪4545元以下不用繳個稅 | 23~25 ° |
5 | 統計局一工作人員涉泄露數據被調查6月中國製造業PMI降至51%以下 | 23~25 ° |
6 | 國家統計局:9月份PMI51.2% 微升0.3個百分點上半年我國進出口總值17036.7億美元 增25.8% | 23~25 ° |
7 | 機構預測7月CPI難超6月 加息窗口或再度打開控製物價上漲 CPI拐點可期 | 20~25 ° |
8 | 教授稱中國地鐵每公裏成本5億 背後存政績驅動加盟模式成硬傷 56家快遞企業被取締 | 20~25 ° |
9 | 20城市土地出讓金超7300億CPI狂飆:農林牧漁受益 高負債行業受罪 | 17~25 ° |
10 | 7月份中國非製造業商務活動指數環比上升稅務總局:8月工資9月發放個稅按3500元起征 | 12~25 ° |
1 | 中小企業陷多重困境 資金偏緊融資成本持續增長專家認為中國經濟不會出現硬著陸 | -24~-12 ° |
2 | 修改後《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》全國人大代表葉青透露人民大會堂個稅之爭 | -24~-9 ° |
3 | 個稅起征點順民意提高至3500元央視聚焦錢流:央行專家委員夏斌回應錢流問題 | -23~-12 ° |
4 | 部分城市房價漲幅收窄 房地產調控方向不變力度不鬆國家發改委:下半年堅決抑製價格過快上漲 | -23~-8 ° |
5 | 央行擴大存準金繳存範圍 加息提準可能性驟降統計局:2010年我國R&D經費投入比上年增21.7% | -20~-8 ° |
6 | 發改委半年內兩次約談酒廠限漲貨幣增速創6年新低 信貸投放或定向寬鬆 | -20~-8 ° |
7 | 6月份預計新增貸款5500億左右中科院去年接待費近1億元 國研中心僅5.84萬元 | -20~-5 ° |
8 | 野村證券:中國經濟或在四季度重獲增長動能公開市場兩月首現單周淨回籠 分析指政策趨穩 | -19~-10 ° |
9 | 上半年財政收入增長較快 全年增幅將是前高後低美銀美林:中國三季度GDP向上修正概率較大 | -18~-12 ° |
10 | 財經國家周刊:中國發展道路前世今生近年慈善領域醜聞不完全統計 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 資源稅條例修改 從價定率全國推開保障房進口扛鼎內需 軟著陸在望政策不放鬆 | 7优 |
2 | 前3季度中國對外貿易保較快增長 順差收窄專家預測9月CPI漲幅超6% | 7优 |
3 | 7月新增貸款不足5000億 創年內新低前5月國企利潤增21.9% 累計實現利潤9088.7億 | 7优 |
4 | 6月份CPI同比漲6.4% 11月之後或現趨勢性回落6月CPI達6.4%創3年新高 下半年加息空間明顯 | 7优 |
5 | 調控政策下中國房地產中小城市成市場主力中房協專家稱二三線城市限購名單不存在 | 7优 |
6 | 貨幣信貸增速回落符合調控預期成思危:不對稱加息有助中小企業 | 7优 |
7 | 我國醫療救助資金大幅增加濟南93號汽油每升下調0.24元 重回7時代 | 7优 |
8 | 廣東控製物價漲幅 1億價格基金補貼低收入者傳青海紅會官員或涉青海省政府采購中心窩案 | 7优 |
9 | 中注協證實注冊會計師考試泄題發改委:穩物價仍為調控第一要務 | 7优 |
10 | 雞蛋豬肉領銜降價 通脹壓力現趨緩跡象外匯局:下半年將嚴打熱錢等違規資金流入 | 7优 |
1 | 收費公路年進千億仍債台高築樊綱:中國不做錯事還有30年高增長 | 381严重 |
2 | 8月份PMI為50.9% 環比回升0.2個百分點成品油價有望半月內下調 | 324严重 |
3 | 7月份我國PPI同比上漲7.5%周小川:短期麵臨資本流入較多等挑戰 | 273重度 |
4 | 我國城鄉收入差距比3.23∶1 專家稱今年將擴大回擊唱空論:上半年我國工業企業利潤增28.7% | 270重度 |
5 | 旅行住房租賃新模式登陸中國央行銀監會暗示政策微妙轉向 定向寬鬆預期加強 | 269重度 |
6 | 上半年中國實際使用外資608.91億美元發改委:熱錢流入或將增大中國穩定物價難度 | 257重度 |
7 | 央行:中國外匯儲備逼近3.2萬億 同比大增30%油價新機製框架不變 改革思路正在論證 | 256重度 |
8 | 報告稱中國逾四成流動人口房租達承受上限巴曙鬆:降準備金多加息 給中小企業鬆綁 | 229重度 |
9 | 去年我國文化及相關產業法人單位增加值11052億民間借貸恐崩盤 專家呼籲納入主流信貸體係 | 229重度 |
10 | 前5月實際使用外資480.28億美元 同比增長23.4%8月新增貸款超預期 傳央行將懲罰放貸過多銀行 | 226重度 |
友情链接: